规格 | GDS- 3152 | GDS- 3154 | GDS- 3252 | GDS -3254 | GDS- 3352 | GDS- 3354 | GDS- 3502 | GDS- 3504 |
垂直系统 | |
|
|
输入通道 | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT |
带宽 | DC~150MHz(-3dB) | DC~250MHz(-3dB) | DC~350MHz(-3dB) | DC~500MHz(-3dB) |
上升时间 | 2.3ns | 1.4ns | 1ns | 700ps |
垂直分辨率 | 8 bit |
垂直分辨率(1MΩ) | 2mV ~ 5V/div |
垂直分辨率50/75Ω | 2mV ~ 1V/div |
输入耦合 | AC, DC, GND |
输入的阻抗 | 1MΩ / / 15pF |
直流增益精确度 | ±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) |
极性 | 正向,反向 |
最大输入阻抗(1MΩ) | 300V (DC+AC peak), CAT I |
最大输入电压(75/ 50Ω) | 5 Vrms,CAT I |
偏移范围 | 2mV/div ~ 100mV/div: ±0.5V;200mV/div ~ 5V/div: ±25V |
带宽限制 | 20 MHz | 20/100MHz | 20/100/200MHz | 20/100/200/350MHz |
波形信号处理 | 加、 减、 乘、 除、 FFT、 FFTrms |
触发系统 | |
来源 | 双通道: CH1, CH2, Line, Ext ; 四通道: CH1, CH2, CH3, CH4, Line, Ext |
触发模式 | 自动模式 (提供滚动模式可测量100 ms/div或更慢的讯号)、 一般模式、 单次模式 |
触发类型 | 边缘,脉波宽度,视频,矮波,上升和下降、 事件延迟,(1 ~ 65, 535 events) ,时间延迟(10nS~10S) I2C, SPI, UART(选购) |
触发延迟范围 | 10ns ~ 10 S |
耦合选项 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej |
灵敏度 | DC~50MHz approx. 1div or 1.0mV |
50MHz~150MHz approx. 1.5div or 15mV |
150MHz~350MHz approx. 2div or 20mV |
外部触发 | |
范围 | ±15V |
灵敏度 | DC ~ 150 MHz pprox.100mV ;150 MHz ~ 250 MHz 约 150mV;250 MHz ~ 350 MHz 约 150mV |
350 MHz ~ 500 MHz 约 200mV |
输入阻抗 | 1MΩ±3%,~ 16pF |
水平系统 | |
范围 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ;GDS-3502/3504: 1-2.5-5 increments); ROLL: 100ms/div~100s/div |
前置触发 | 最大每格 10div |
后置触发 | 1000div |
精确度 | 精确度± 20 ppm , ≧1 ms 时间间隔 |
信号撷取系统 | |
实时采样率 | 2.5GSa /s | 5GSa/s | 2.5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s |
等效取样率 | 最高100GSa/s |
记录长度 | 25 k 点 |
撷取模式 | 一般,平均,峰值侦测,高分辨率,单次 |
一般: 撷取的样本值 |
|
平均: 从2到 256 波形平均 |
|
峰值检测:以2ns的 窄频扫描速度撷取突波 |
|
高分辨率: 实时波匣形平均可减少随机噪声并增加垂直分辨率 |
|
X-Y 模式 | |
X 轴输入 | 通道 1 ;通道 3 |
Y 轴输入 | 通道 2 ; 通道4 |
相位移 | 100 kHz时 ± 3 ° |
光标和测量系统 | |
游标 | 可撷取振幅参数、 时间参数并可限定范围 |
自动测量 | 28组:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall Preshoot/Overshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle, Phase, 以及8种延迟量测功能 (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) |
游标测量 | 电压差(?V) 时间差(?T) |
自动计数 | 6位数计频器,范围从 2 Hz到额定频率 |
功率测量(选配) | |
电源质量量测 | VRMS, V Crest Factor, Frequency, IRMS, I Crest Factor,实功率、 视在功率、 虚功率、 功率因素、 相角。 |
谐波量测 | Freq, Mag, Mag rms, Phase, THD-F, THD-R, RMS |
涟波量测 | Vripple Iripple |
涌浪电流 | 第一高峰,第二个高峰 |
控制板功能 | |
Autoset | 单按钮、 自动安装程序,所有的垂直、 水平的管道和触发系统,撤销 autoset |
自动范围 | 允许使用者从测试点快速移动,而无需重置为每个测试点的示波器测试点 |
保存设置 | 20组 |
保存波形 | 24 组 |
显示系统 | |
TFT 液晶屏 | 8"TFT 液晶屏 SVGA 彩色显示器 (LED 背光) |
显示分辨率 | 垂直 800 ×水平 600 (SVGA) |
插值 | Sin(x)/x and equivalent time sampling |
波形显示 | 点,向量,变数的持久性,无穷的持久性 |
显示网格 | 8 x 10 divisions |
显示亮度 | 可调 |
界面 | |
Rs-232 C 埠 | DB-9port |
USB 埠 | 2 set USB 2.0 高速主机端口 ;1set USB 2.0 高速设备埠 |
以太网 | RJ-45 port, 10/100Mbps |
VGAVideoPort | DB-15port, SVGA monitor output |
线路输出 | 3.5mm 立体声输出接口/ Go/NoGo 音频报警输出 |
GPIB(Optional) | USB GPIB 接口转换器 |
Go/NoGo BNC | 最大的 5V /10mA TTL 开路输出 |
Kensington样式锁 | 后面板安全锁插槽连接到标准的Kensington样式锁 |
电源 | |
电压范围 | AC 100V ~ 240V,48 Hz ~ 63 Hz,自动选择 |
其他 | |
多语言菜单 | 可用 |
联机帮助 | 可用 |
时钟 | 时间和数据,提供用于保存数据的数据/时间 |
尺寸和重量 | 400(W) x 200(H) x 130(D),大约 4 公斤。 |